-
Météo
Vous trouverez ici toute une série d’outils pour analyser la météo
- Accueil
- Outils météo
Observations
Type | Région | URL | Description | Site d’origine |
---|---|---|---|---|
Vent | Cantal | Voir | Balises, webcams et sites de vol. | SpotAir |
Sat. infrarouge | Europe | Voir | Animation d’images de satellite infrarouge sur 4h et température des nuages visualisé | météo60 |
Sat. visible | France | Voir | Animation d’images de satellite visible sur 2h | météo60 |
Radar pluie | France | Voir | Radars de précipitations pluie et neige en temps réel | météociel |
Température | France | Voir | Température en temps réel en C° | météociel |
Pression | France | Voir | Pression en temps réel en hPa | météociel |
Humidité | France | Voir | Humidité relative en temps réel en % | météociel |
Vent | Cantal | Voir | Balise météo sur le Plomb du Cantal | FFVL |
Prévisions
Type | Région | URL | Description | Site d’origine |
---|---|---|---|---|
Prévisions 3 jours | Le Claux | Voir | Prévision 3 jours | météociel |
Prévisions 5 jours | Le Claux | Voir | Météo 5 jours vent, nuages, précipitation, temp, etc... | windyty |
Prévisions | France | Voir | Cartes : vent, hauteur du plafond, emagramme, couverture nuageuse sur les trois niveaux | Météo-parapente |
Vent 1500 m | Europe central | Voir | Vent à 850 hPa (1500m) en kt (5kt*2-10%= 9 km/h) choisir « 850hPa wind(mitteleur) » | wetterzentrale |
Vent10 m | Europe central | Voir | Vent à 1000 hPa (10m/sol) en kt (5kt*2-10%= 9 km/h) choisir « 10m wind » | wetterzentrale |
Pression et Fronts | Europe | Voir | Isobares et fronts en Europe | metoffice |
Cartes gfs 0,5° | France | Voir | Carte prévision de Précipitations, température, pression, nébulosité, vent 850hPa, etc.. | meteociel |
Nébulosité | Europe | Voir | Prévision de la couverture nuageuse | météoblue |
Précipitations | France | Voir | Prévision de la précipitation animée | météoblue |
Prévisions 5 jour | le Claux | Voir | Prévision 5 jour, météogramme 5 jour, radar de pluie. | météoblue |
Front polaire | Monde | Voir | Animation : rencontre entre l’air polaire et l’air tropical | météoblue |
Sondage | France | Voir | Prévision de sondages : choisir l’heure et après l’endroit | météociel |
Sondage | Monde | Voir | Prévision de sondages (besoin des coordonnées GPS) | ARL |
A savoir
Type | Sujet | URL | Description | Site d’origine |
---|---|---|---|---|
Site | Météo générale | Voir | Comprendre la météo | météofrance |
Site | Nuages | Voir | Formation et mécanisme, classification, différentes types de nuages et nuages remarquables | météo45 |
Site | Vent | Voir | Définition, origines, mesures, etc... | wikipédia |
Site | Vent régional | Voir | Les vents régionaux | météofrance |
Site | Les Vents | Voir | Les vents locaux, régionaux et saisonniers | lavionnaire.fr |
Site | Émagramme | Voir | Utilise WIKI aussi pour trouver d’autres sujets | wikipedia |
Émagramme | Voir | Powerpoint sur l’emagramme | pcht | |
Frontologie | Voir | Documents pédagogiques de FFVL : passage d’un front chaud et froid | FFVL |